![]() | |||
|

II Mistrzostwa Europy Juniorów
12.12-13.12.1992 Terracina, Włochy
układy formalne dziewcząt | układy formalne chłopców | ||
kategoria 1 Cup | kategoria 1 Cup | ||
1 | Żołędziewska Katarzyna Polska![]() | 1 | Marek Rafał Polska![]() |
2 | Valori Elisabetta Włochy | 2 | Rakhmatoullin Alexei Rosja |
3 | Jelic Mirela Chorwacja | 3 | Alla Rafaele Włochy |
3 | Stolp Nicole Holandia | 3 | Tol Petrus Holandia |
kategoria I i II Dan | kategoria I Dan | ||
1 | Otterbein Krycia Niemcy | 1 | Fabiano Domenico Włochy |
2 | Jabłonowska Monika Polska![]() | 2 | Epimakov Oleg Rosja |
3 | Tapilatu Bianca Holandia | 3 | Garcia Felix Hiszpania |
3 | Lopez Inma Hiszpania | 3 | Solymosl Adam Węgry |
kategoria II i III Dan | |||
1 | Wałach Mariusz Polska![]() | ||
2 | D'alessi Glonata Włochy | ||
3 | Keane Floyd Irlandia | ||
3 | Gaidukov Eugeni Rosja | ||
drużynowo | |||
1 | Rosja | ||
2 | Włochy | ||
3 | Polska![]() | ||
3 | Węgry |
walka sportowa dziewcząt | walka sportowa chłopców | ||
kategoria do 42 kg | kategoria do 52 kg | ||
1 | Alcala Maria Jose Hiszpania | 1 | Sołtys Zbigniew Polska![]() |
2 | Patkai Erika Węgry | 2 | Günes Ali Niemcy |
3 | Rakhmatoullin Alexei Rosja | ||
3 | Garcia Felix Hiszpania | ||
kategoria do 48 kg | kategoria do 58 kg | ||
1 | Lopez Inma Hiszpania | 1 | Ekam Said Niemcy |
2 | Sołtys Małgorzata Polska![]() | 2 | Wałach Mariusz Polska![]() |
3 | Manning Deborah Irlandia | 3 | McKenzie Brian Anglia |
3 | Alijo Francisco Hiszpania | ||
kategoria do 53 kg | kategoria do 63 kg | ||
1 | Tapilatu Bianca Holandia | 1 | Bożemski Wojciech Polska![]() |
2 | Żołędziewska Katarzyna Polska![]() | 2 | Diviak Mladen Chorwacja |
3 | Jelić Mirela Chorwacja | 3 | Monachas Angelos Grecja |
3 | Kovacs Szabina Węgry | 3 | Willinsen Adre Holandia |
kategoria do 60 kg | kategoria do 70 kg | ||
1 | Gerakari Zacharowa Grecja | 1 | Mazanga Halley Holandia |
2 | Otterbein Krycia Niemcy | 2 | Glass Graham Anglia |
3 | Jabłonowska Monika Polska![]() | 3 | Keane Floyd Irlandia |
3 | Stolp Nicole Holandia | 3 | Carnicero Louis Hiszpania |
kategoria powyżej 60 kg | kategoria powyżej 70 kg | ||
1 | Kapulica Natalia Niemcy | 1 | Grucka Tomasz Polska![]() |
2 | Vaggeloglov Sylvia Grecja | 2 | Vozmichtchev Alexei Rosja |
3 | Jaworska Agnieszka Polska![]() | 3 | Szabo Attira Węgry |
3 | Nieuweboer Ramon Holandia | ||
drużynowo | drużynowo | ||
1 | Polska![]() | 1 | Polska![]() |
2 | Grecja | 2 | Holandia |
3 | Hiszpania | 3 | Hiszpania |
3 | Włochy |
Klasyfikacja generalna drużyn dziewcząt | |||||
mce | kraj | złoto | srebro | brąz | punkty |
1 | Polska | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Grecja | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | Hiszpania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Klasyfikacja generalna drużyn chłopców | |||||
mce | kraj | złoto | srebro | brąz | punkty |
1 | Polska | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Rosja | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Włochy | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | Holandia | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | Hiszpania | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Węgry | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna drużyn narodowych | |||||
mce | kraj | złoto | srebro | brąz | punkty |
1 | Polska | 8 | 4 | 4 | 36 |
2 | Niemcy | 3 | 2 | 0 | 13 |
3 | Holandia | 2 | 1 | 2 | 10 |
4 | Hiszpania | 2 | 0 | 3 | 9 |
5 | Włochy | 1 | 4 | 1 | 12 |
6 | Rosja | 1 | 3 | 1 | 10 |
7 | Grecja | 1 | 2 | 1 | 8 |
8 | Chorwacja | 1 | 1 | 2 | 7 |
9 | Węgry | 0 | 1 | 3 | 5 |
10 | Anglia | 0 | 1 | 1 | 3 |
11 | Irlandia | 0 | 0 | 3 | 3 |
Najlepsza zawodniczka | Najlepszy zawodnik | ||||||
I | II | III | I | II | III | ||
Żołędziewska Katarzyna | 1 | 1 | 0 | Otterbein Krycia - Niemcy | 1 | 1 | 0 |
data ostatniej aktualizacji: 13 kwietnia 2019