![]() | |||
|
Wyniki VIII Mistrzostw
Europy Seniorów
21-23.05.1993 Groningen, Holandia
układy formalne kobiet | układy formalne mężczyzn | ||
kategoria I Dan | kategoria I Dan | ||
1 | Verdi Sabina Włochy | 1 | Michalczuk Mariusz Polska![]() |
2 | Racis Lilianna Polska![]() | 2 | Greus Sami Finlandia |
3 | Paraschaki Grecja | 3 | Brett Roger Anglia |
3 | Farzan V. Holandia | 3 | Vettorello Daniele Włochy |
kategoria II Dan | kategoria II Dan | ||
1 | Baczyńska Grażyna Polska![]() | 1 | Suska Jarosław Polska![]() |
2 | Cross Julia Anglia | 2 | Puzzolo Davide Włochy |
3 | Altojarvi Pia Finlandia | 3 | Campins Jamie Anglia |
3 | Phelan Deirdre Irlandia | 3 | Kukkonen Ismo Finlandia |
kategoria III Dan | kategoria III Dan | ||
1 | Wörz Ulrike Niemcy | 1 | Suska Mariusz Polska![]() |
2 | Meier Petra Niemcy | 2 | Metin Mystafa Niemcy |
3 | Pasek Anita Polska![]() | 3 | Cosgrove Alaywn Anglia |
3 | Highgate Tracey Anglia | 3 | Eriksson Orjan Szwecja |
kategoria IV Dan | |||
1 | Hutton Mark Anglia | ||
2 | Lohre Tthomas Niemcy | ||
3 | Forgbert Hans Szwecja | ||
3 | De Lazzari Giuliano Włochy | ||
drużynowo | drużynowo | ||
1 | Włochy | 1 | Czechy |
2 | Polska![]() | 2 | Szwecja |
3 | Grecja | 3 | Włochy |
3 | Anglia | 3 | Niemcy |
walka sportowa kobiet | walka sportowa mężczyzn | ||
kategoria do 52 kg | kategoria do 54 kg | ||
1 | Tapilatu Bianca Holandia | 1 | Tapilatu Patiparu Holandia |
2 | Racis Lilianna Polska![]() | 2 | Posztos Sándor Węgry |
3 | Verdi Sabina Włochy | 3 | Troskot Igor Chorwacja |
3 | Blagoeva Iliana Bułgaria | 3 | Morea Adrian Rumunia |
kategoria do 58 kg | kategoria do 63 kg | ||
1 | Gerakari Grecja | 1 | Barada Tomaz Słowenia |
2 | Valori Elisabetta Włochy | 2 | Suska Jarosław Polska![]() |
3 | Oskarsson Mimmi Szwecja | 3 | Maragoni Luca Włochy |
3 | Farzan V. Holandia | 3 | Tapilatu Stephan Holandia |
kategoria do 63 kg | kategoria do 71 kg | ||
1 | Wörz Ulrike Niemcy | 1 | Karelsz M. Holandia |
2 | Rozman Erika Węgry | 2 | Blanco Antonio Hiszpania |
3 | Pasek Anita Polska![]() | 3 | Lohre Thomas Niemcy |
3 | Creatini Cristina Włochy | 3 | Cosgrove Alaywn Anglia |
kategoria do 70 kg | kategoria do 80 kg | ||
1 | Jabłonowska Monika Polska![]() | 1 | Vasilikaris Grecja |
2 | Chatzivasiliadou Grecja | 2 | Eriksson Örjan Szwecja |
3 | Rajkai Andrea Węgry | 3 | Tusa Paul Rumunia |
3 | Fogli Rachele Włochy | 3 | Żarejko Sławomir Polska![]() |
kategoria powyżej 70 kg | kategoria powyżej 80 kg | ||
1 | Vagiani Valasia Grecja | 1 | Gassem Mitri Niemcy |
2 | Lee Amanda Anglia | 2 | Lye Kenneth Irlandia |
3 | Fogli Rebecca Włochy | 3 | Carrier James Anglia |
3 | Paz Pinero Hiszpania | 3 | Jucan Alexandru Rumunia |
drużynowo | drużynowo | ||
1 | Polska![]() | 1 | Holandia |
2 | Anglia | 2 | Niemcy |
3 | Włochy | 3 | Polska![]() |
3 | Węgry | 3 | Litwa |
techniki specjalne kobiet | techniki specjalne mężczyzn | ||
indywidualnie | indywidualnie | ||
1 | Lexova Sarka Czechy | 1 | Ketamo Harri Finlandia |
2 | Blagoeva Iliana Bułgaria | 2 | Kocsis Istvan Węgry |
3 | Onet Cristina Rumunia | 3 | Żarejko Sławomir Polska![]() |
3 | Pasek Anita Polska![]() | 3 | Miguez Alejandro Hiszpania |
drużynowo | drużynowo | ||
1 | Polska![]() | 1 | Finlandia |
2 | Holandia | 2 | Szwecja |
3 | Włochy | 3 | Polska![]() |
3 | Anglia | 3 | Hiszpania |
testy siły kobiet | testy siły mężczyzn | ||
indywidualnie | indywidualnie | ||
1 | Lee Amanda Anglia | 1 | Korhonen Janne Finlandia |
2 | Rajkai Andrea Węgry | 2 | Gojdar Janos Węgry |
3 | Pasek Anita Polska![]() | 3 | Ikanovic Ismet Słowenia |
3 | Creatini Cristina Włochy | 3 | Jucan Alexandru Rumunia |
drużynowo | drużynowo | ||
1 | Włochy | 1 | Holandia |
2 | Anglia | 2 | Czechy |
3 | Holandia | 3 | Węgry |
3 | Węgry | 3 | Hiszpania |
Klasyfikacja generalna drużyn kobiecych | |||||
mce | kraj | złoto | srebro | brąz | punkty |
1 | Polska![]() | 2 | 1 | 0 | 8 |
2 | Włochy | 2 | 0 | 2 | 8 |
3 | Anglia | 0 | 2 | 2 | 6 |
4 | Holandia | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | Węgry | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Grecja | 0 | 0 | 1 | 1 |
Klasyfikacja generalna drużyn męskich | |||||
mce | kraj | złoto | srebro | brąz | punkty |
1 | Holandia | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Czechy | 1 | 1 | 0 | 5 |
3 | Finlandia | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Szwecja | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 | Niemcy | 0 | 1 | 1 | 3 |
6 | Polska![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Hiszpania | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Litwa | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Włochy | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Węgry | 0 | 0 | 1 | 1 |
Klasyfikacja generalna drużyn narodowych | |||||
mce | kraj | złoto | srebro | brąz | punkty |
1 | Polska![]() | 7 | 4 | 8 | 37 |
2 | Holandia | 5 | 1 | 4 | 21 |
3 | Niemcy | 3 | 4 | 2 | 19 |
4 | Finlandia | 3 | 1 | 2 | 13 |
5 | Grecja | 3 | 1 | 1 | 12 |
6 | Anglia | 2 | 4 | 7 | 21 |
7 | Włochy | 2 | 2 | 11 | 22 |
8 | Czechy | 2 | 1 | 1 | 9 |
9 | Słowenia | 1 | 0 | 1 | 4 |
10 | Węgry | 0 | 5 | 4 | 14 |
11 | Szwecja | 0 | 3 | 3 | 9 |
12 | Hiszpania | 0 | 1 | 4 | 6 |
13 | Irlandia | 0 | 1 | 1 | 3 |
13 | Bułgaria | 0 | 1 | 1 | 3 |
15 | Rumunia | 0 | 0 | 5 | 5 |
16 | Chorwacja | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Litwa | 0 | 0 | 1 | 1 |
Najlepsza zawodniczka | Najlepszy zawodnik | ||||||
I | II | III | I | II | III | ||
Wörz Ulrike - Niemcy | 2 | 0 | 0 | Suska Jarosław - Polska![]() | 1 | 1 | 0 |
data ostatniej aktualizacji: 13 kwietnia 2019