Lista wyników wszystkich przeprowadzonych konkurencji PDF, 54 kB | |||
Kobiety | Mężczyźni | ||
Układy indywidualne | kat. Kup PDF, 30 kB | kat. Kup PDF, 38 kB | |
kat. Dan PDF, 16 kB | |||
Walki indywidualne | kat. do 45 kg PDF, 30 kB | kat. do 48 kg PDF, 41 kB | |
kat. do 49 kg PDF, 37 kB | kat. do 54 kg PDF, 44 kB | ||
kat. do 53 kg PDF, 37 kB | kat. do 60 kg PDF, 41 kB | ||
kat. do 57 kg PDF, 34 kB | kat. do 66 kg PDF, 41 kB | ||
kat. pow. 57 kg PDF, 41 kB | kat. pow. 66 kg PDF, 44 kB | ||
Techniki specjalne | PDF, 26 kB | PDF, 27 kB | |
Najlepsza zawodniczka: Szczepaniuk Klaudia, LKS Lotos Jabłonna, PDF, 31 kB Najlepszy zawodnik: Dróżdż Marcin, WAT Wrocław, PDF, 28 kB Klasyfikacja punktowa klubów PDF, 28 kB Klasyfikacja medalowa klubów PDF, 29 kB Klasyfikacja regionów PDF, 36 kB Klasyfikacja województw PDF, 18 kB Lista miejsc medalowych przeprowadzonych konkurencji PDF, 31 kB |