![]() | |||
|

Wyniki VIII Mistrzostw Europy Juniorów
3-5.05.2002 Treboń, Czechy
układy formalne dziewcząt | układy formalne chłopców | ||
kategoria I Dan | kategoria I Dan | ||
1 | Rhiannon Ernest Walia | 1 | Mracek Jan Czechy |
2 | Myszewska Paulina Polska![]() | 2 | Angtinnguaq Grenlandia |
3 | Fin Peltomaki Finlandia | 3 | Eike Putz Niemcy |
3 | Natalie Crouch Anglia | 3 | Bures Tamas Węgry |
kategoria II Dan | kategoria II Dan | ||
1 | Stevi-lee Orr Szkocja | 1 | Mineev Alexey Rosja |
2 | Jimenezova Aneta Czechy | 2 | Sebastian Wiemers Niemcy |
3 | Elisabetta Musci Włochy | 3 | Crio Borriello Włochy |
3 | Samantha Bullock Anglia | 3 | Dokus Tomislav Chorwacja |
kategoria III Dan | |||
1 | Kim Dmitry Rosja | ||
drużynowo | drużynowo | ||
1 | Czechy | 1 | Czechy |
2 | Polska![]() | 2 | Rosja |
3 | Rosja | 3 | Polska![]() |
3 | Ukraina | 3 | Słowenia |
walka sportowa dziewcząt | walka sportowa chłopców | ||
kategoria do 42 kg | kategoria do 52 kg | ||
1 | Rhiannon Ernest Walia | 1 | Hoc Michał Polska![]() |
2 | Zając Alicja Polska![]() | 2 | Trok Zsolt Węgry |
3 | Tokareva Dzvenyslav Ukraina | 3 | Richard De- Winton Anglia |
3 | Sarah Pawellek Niemcy | 3 | Nazin Volodymyr Ukraina |
kategoria do 48 kg | kategoria do 58 kg | ||
1 | Kostikova Ludmila Rosja | 1 | Trklja Matea Chorwacja |
2 | Busygina Julia Rosja | 2 | Eliseev Viaczeslav Rosja |
3 | Allakhuerdiyeva Peri Ukraina | 3 | Paul Colley Walia |
3 | Fragaki Zafiro Grecja | 3 | Duspara Ivica Chorwacja |
kategoria do 53 kg | kategoria do 63 kg | ||
1 | Jimenezova Aneta Czechy | 1 | Turenko Sergiy Ukraina |
2 | Marta Miklaszewska Polska![]() | 2 | Mouratidis Charalampos Grecja |
3 | Kostikva Ludmiła Rosja | 3 | Shamanine Anton Rosja |
3 | Likousa Panagiota Grecja | 3 | Jonas Loft Szwecja |
kategoria do 60 kg | kategoria do 70 kg | ||
1 | Bugaeva Ekaterina Rosja | 1 | Sebastian Kuhn Niemcy |
2 | Nikolakaki Athanasia Grecja | 2 | Wayne Brooks WAL |
3 | Kisiel Martyna Polska![]() | 3 | Pojasek Robert Polska![]() |
3 | Sykorova Barbora Czechy | 3 | Samo Mikl Słowenia |
kategoria powyżej 60 kg | kategoria powyżej 70 kg | ||
1 | Hornatkiewicz Olga Polska![]() | 1 | Sinan Karaca Niemcy |
2 | Holubova Karolina Czechy | 2 | Havlicek Roman Czechy |
3 | Gillian Alexander Szkocja | 3 | Vasylenko Artem Ukraina |
3 | Drozdova Irina Rosja | 3 | Hegyi Peter Węgry |
drużynowo | drużynowo | ||
1 | Polska![]() | 1 | Rosja |
2 | Ukraina | 2 | Słowenia |
3 | Grecja | 3 | Niemcy |
3 | Rosja | 3 | Czechy |
techniki specjalne dziewcząt | techniki specjalne chłopców | ||
indywidualnie | indywidualnie | ||
1 | Kisiel Martyna Polska![]() | 1 | Shamanine A. Rosja |
2 | Sykorova Barbora Czechy | 2 | Mracek Jan Czechy |
3 | Loreta Mille Łotwa | 3 | William Kerry Anglia |
3 | Makeyeva Anzhela Ukraina | 3 | Mouratidis Charalampos Grecja |
drużynowo | drużynowo | ||
1 | Czechy | 1 | Czechy |
2 | Polska![]() | 2 | Rosja |
3 | Chorwacja | 3 | Anglia |
3 | Rosja | 3 | Polska![]() |
testy siły dziewcząt | testy siły chłopców | ||
indywidualnie | indywidualnie | ||
1 | Gillian Alexander Szkocja | 1 | Moises Oliver Hiszpania |
2 | Beslic Iva Chorwacja | 2 | Caba Dusan Czechy |
3 | Nikolakaki Athanasia Grecja | 3 | Vasylenko Artem Ukraina |
3 | Lagada N. Rosja | 3 | Hegyi Peter Węgry |
drużynowo | drużynowo | ||
1 | Czechy | 1 | Anglia |
2 | Rumunia | 2 | Rosja |
3 | Polska![]() | 3 | Słowenia |
3 | Ukraina | 3 | Czechy |
Klasyfikacja generalna drużyn dziewcząt | |||||
mce | kraj | złoto | srebro | brąz | punkty |
1 | Czechy | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Polska![]() | 1 | 2 | 1 | 8 |
3 | Ukraina | 0 | 1 | 2 | 4 |
4 | Rumunia | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | Rosja | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | Chorwacja | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Grecja | 0 | 0 | 1 | 1 |
Klasyfikacja generalna drużyn chłopców | |||||
mce | kraj | złoto | srebro | brąz | punkty |
1 | Czechy | 2 | 0 | 2 | 8 |
2 | Rosja | 1 | 3 | 0 | 12 |
3 | Anglia | 1 | 0 | 1 | 4 |
4 | Słowenia | 0 | 1 | 2 | 4 |
5 | Polska![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Niemcy | 0 | 0 | 1 | 1 |
Klasyfikacja generalna drużyn narodowych | |||||
mce | kraj | złoto | srebro | brąz | punkty |
1. | Czechy | 7 | 6 | 3 | 36 |
2. | Rosja | 7 | 3 | 7 | 34 |
3. | Polska![]() | 4 | 5 | 5 | 27 |
4. | Walia | 2 | 2 | 0 | 10 |
5. | Niemcy | 2 | 1 | 3 | 11 |
6. | Szkocja | 2 | 0 | 1 | 7 |
7. | Ukraina | 1 | 2 | 7 | 14 |
8. | Anglia | 1 | 0 | 5 | 8 |
9. | Hiszpania | 1 | 0 | 0 | 3 |
10. | Grecja | 0 | 2 | 6 | 10 |
11. | Chorwacja | 0 | 1 | 4 | 6 |
12. | Węgry | 0 | 1 | 3 | 5 |
12. | Słowenia | 0 | 1 | 3 | 5 |
14. | Grenlandia | 0 | 1 | 0 | 2 |
14. | Rumunia | 0 | 1 | 0 | 2 |
16. | Włochy | 0 | 0 | 2 | 2 |
16. | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
16. | Łotwa | 0 | 0 | 1 | 1 |
16. | Szwecja | 0 | 0 | 1 | 1 |
data ostatniej aktualizacji: 13 kwietnia 2019